@extends('layouts.app') @section('style') @endsection @section('content')

Impuesto al Valor Agregado (IVA) del Periodo

Cálculo del IVA Personas Físicas, Actividad Empresarial y Profesional

Periodo: Enero 2021

Concepto Enero - Febrero Marzo - Abril Mayo - Junio Julio - Agosto Septiembre - Octubre Noviembre - Diciembre
Ingresos por ventas al público en general 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000
Ingresos facturados clientes individuales 16% 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000
Ingresos facturados clientes individuales 0%
Ingresos exentos
Compras y gastos pagados con tasa 16%
Compras y gastos pagados con tasa 0%
Proporción utilizada conforme a la LIVA 1 1 1 1 1 1
IVA cobrado por Venta Público en General 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00
Porcentaje Reducción 50% 50% 50% 50% 50% 50%
IVA cobrado por Venta Público en General Final 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00
IVA cobrado clientes individuales 16% 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00
(-) IVA que te retuvieron 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00
I.V.A cobrado 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00
(-) I.V.A. Acreditable 0 0 0 0 0 0
(=) I.V.A. a cargo o a favor del periodo 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00
(-) Saldo a favor pendiente de acreditar 0 0 0 0 0 0
(=) IVA por Pagar y/o a (Favor) 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00
Solicito generar la línea de captura del IVA
@endsection @section('script') @endsection