@extends('layouts.app') @section('style') @endsection @section('content')

Impuesto al Valor Agregado (IVA) del Periodo

Cálculo del IVA por Enajenación o Prestación de Servicios a través de Internet, mediante Plataformas Tecnológicas

Periodo: Enero 2021

Concepto Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Ingresos cobrados a la tasa del 16% 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000
Ingresos cobrados a la tasa del 0%
Ingresos exentos
Proporción utilizada conforme a la LIVA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
IVA cobrado del periodo a la tasa del 16% 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000
(-) IVA que te retuvieron 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
I.V.A cobrado 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000
(-) I.V.A. Acreditable 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000
(=) I.V.A. a cargo o a favor del periodo 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000
(-) Saldo a favor pendiente de acreditar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(=) IVA por Pagar y/o a (Favor) 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000
Solicito generar la línea de captura del IVA
@endsection @section('script') @endsection